TDK 20 V8
| Einachs-Kipper | Zweiachs-Kipper | Tandem-Kipper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | EDK C60 | EDK C80 | EDK C120 | HW 60 | HW 80 | HW 180 | TDK 13 | TDK 20 |
| max. zul. GG | 6,5t | 8t | 12t | 9t | 12t o. 16t | 18t | 13t | 20t |
| Zulassung | 25, 40 oder 60 km/h LOF (12V) o. StVO (24 V o. 12/24V) bzw. mit ABS bis 80 km/h (24V) | |||||||
| auflaufgebremst 25 km/h | X | X | nein | X 8t zul. GG | nein | nein | nein | nein |
| Federung | ohne bzw. Option | Blattfedern u. Gummifedern | Parabelfederung | |||||
| Bereifung | dem Einsatz entsprechend verschiedene Optionen möglich | |||||||
| Spurbreite mm/Lochkreis (bis 60 km/h) | 1750/6-L | 1750/8-L | 1800/8-L | 1750/8-L | 1800/8-L | 2000/8-L | 1750/8-L | 2000/8-L |
| Spurbreite mm/Lochkreis (80 km/h) | auf Anfrage | 1800/6-L | auf Anfrage | 1800/6-L | 2010/10-L | 2010/10-L | 1800/6-L | 2010/10-L |
| Aufbaulänge | 3900 mm | 4500 mm | 4500 mm | 4500 mm | 5200 mm | 5200 mm | 4500 mm | 5200 mm |
| Bordwandhöhe V1/V8 | 500-600 mm | 600-800 mm | ||||||
| Aufbauvarianten | V1, V8 | V1, V8 | ||||||
V1 = nach unten klappbare Bordwand
V8 = Pendelbordwand, nach unten abklappbar mit starker Zentralverriegelung, Seitenwände mit doppelter Federunterstützung, Rückwand mit hydraulischer Entriegelung; Auch als reiner Heckkipper erhältlich.